相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海惠分 | 產品類別 | 國產 |
---|---|---|---|
波長范圍 | 190nm~700nmnm | 溫控范圍 | 4~40℃ |
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
多環芳烴檢測梯度高效液相色譜儀主要特點
豐富的功能——符合客戶對分析的不同需求
硬件具有VP功能,記錄維護信息和操作記錄,符合GLP/GMP要求;系統控制器增具有時鐘、溫度計、濕度計等人性化設計的功能。
性能——滿足客戶對儀器的嚴格要求
泵采用考慮材質結構制作的柱塞,增強型特氟龍密封圈,柱塞浮動式安裝方式,增強儀器性能的穩定性和使用的持久性。
檢測器采用進口氘燈、光電池以及1200條/mm凹面光柵組成的雙光束單色器,精密加工的雙透鏡流通池,控制波長調節的高精度微處理器,雙路高速采樣頻率,確保了低噪聲、低漂移及超高靈敏度等特點。
混合器混合均勻,使用梯度程序采集的基線保持良好重現性。
可靠的結果——滿足客戶對結果的準確要求
與進口儀器做對比試驗,分析結果具有高度的*性。
簡便的操作——便于客戶對軟件的熟練操作
軟件采用多窗口模式,操作方便。
精美的外觀——滿足客戶對儀器的視覺要求
外形精美,帶來視覺上的享受。
多環芳烴檢測梯度高效液相色譜儀技術指標
高壓恒流泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
Z大輸液壓力 | 0~9999Psi |
流量設定范圍 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步長調節流量) |
流量設定值 | ≤0.5% |
流量穩定性 | ≤0.2%RSD |
壓力脈動 | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 壓力為5400Psi,時間為10min,壓降小于400Psi 。 |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環境溫度范圍 | 4~40℃ |
紫外可見可變波長檢測器
| |
波長范圍 | 190nm~700nm |
波長示值 | ≤±1nm |
波長重復性 | ≤±0.1nm |
動態噪聲 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
靜態噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,響應時間1秒,20℃ 。) |
動態基線漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
靜態基線漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,響應時間1秒,20℃ 。) |
線性范圍 | ≥104 |
Z小檢測濃度 | ≤4×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) |
定性重復性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重復性 | RSD6≤ 0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 8μL |
光程 | 10mm |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環境溫度范圍 | 4~40℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃